Senast uppdaterad 5 juli 2026
Midnattssolsrallyt bjöd på dramatik, väderomslag och täta sekundstrider
Efter tre dagar fyllda av klassiska rallybilar, omväxlande väder och stor publik kunde KAK Midnattssolsrallyt 2026 avgöras på Tierp Arena. Fredagens kraftiga regn gjorde tävlingen extra utmanande, men när solen tittade fram under lördagen fick både förare och publik en värdig avslutning på årets rallyfest.
Nedan följer slutresultaten med klassernas tre främsta ekipage samt en sammanställning över hur det gick för MK Tierps förare.
Så gick det i Midnattssolsrallyt – klassvinnarna och MK Tierps resultat
| Klass | 🥇 1:a | 🥈 2:a | 🥉 3:a |
|---|---|---|---|
| 2 Porsche Safari Spec | Xavier Franklin / Gary McElhinney Porsche 911 1.29.51,5 | – | – |
| 3 1962–1969, 0–1300 cc | Johan Elovsson / Mats Lundström Saab Sport 1.27.37,0 | Kenneth Andersson / Hans-Erik Jansson Saab Monte Carlo 1.28.02,8 | Cay Fredriksson / Lena Ljungdahl Saab Sport 1.35.20,6 |
| 4 1962–1969, över 1300 cc | Peter Carlsson / Kim Lannebris Opel Rallye Kadett 1.24.20,4 | Markku Taipale / Bertil Lindholm Ford Escort 1.24.50,2 | Lasse Drotz / Claes Rundlöf Volvo Amazon 1.25.09,8 |
| 5 1970–1975 Fri volym | Henrik Boivie / Micael Björklund Ford RS1800 1.19.11,8 | Stefan Palmér / Niklas Johansson Opel Ascona 1.20.29,2 | Kjell-Åke Borgström / Stefan NorbergVolvo 164 1.21.55,1 |
| 6 1970–1975, 0–2000 cc | Janne Westlund / Annette Åhman Opel Ascona 1.20.20,8 | Stefan Helin / Anders Littorin Opel Ascona 1.21.24,9 | – |
| 7 1976–1981, 0–2000 cc | Roger Brenemark / Björn Larsson Ford Escort RS1800 1.18.53,6 | Peter Lindblad / Bengt Lindblad Opel Ascona 1.21.17,2 | Mathias Engh / Andreas Wilhelmsson Toyota Starlet 1.21.33,7 |
| 8 1976–1981, 0–2000 cc, med noter | Patrik Flodin / Göran Bergsten Ford Escort RS1600 1.15.29,9 | P-O Persson / Cay Nyberg Ford Escort RS1800 1.19.20,6 | Ulf Pettersson / Andreas Eriksson Ford Escort BDG 1.23.06,1 |
| 9 1976–1981, över 2000 cc | Mats Thorszelius / Jocke Jansson Volvo 240 1.16.50,2 | Erik Eriksson / Henric Gustafsson Volvo 242 1.17.48,3 | Antti Johannesson / Henrik Pedersen Volvo 242 1.18.48,1 |
| 10 1970–1981, över 2000 cc, med noter | Oskar Sundell / Hans Ädel Volvo 242 1.14.48,9 | Christer Larsson / Jan Adolfsson Volvo 244 1.16.16,0 | Kjell Fransson / Hugo Nilsson Renault Alpine 1.16.16,3 |
| 11 1982–1992 Fri volym | Peter Strid / Kristoffer Strid Opel Manta 400 1.21.09,3 | Mikael Åhman / Felix ÅhmanVW Golf GTI 1.22.51,2 | Lotta Lundqvist / Lotta Wennberg Opel Manta 400 1.24.01,3 |
| 12 4WD | Mats Jonsson / Jon Magnusson Toyota Celica GT4 1.14.30,1 | Sören Olsson / Patrik Karlsson Toyota Celica GT Four 1.16.34,8 | Mikael Gustafsson / Lars Erik Kronberg VW Golf G60 Rallye 1.19.14,7 |
Tierps MK
| Ekipage | Klass | Bil | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kent Olsson / Jim Olsson | 9 | Volvo 240 | 5:a – 1.19.03,5 |
| Bengt Ståhlberg / Staffan Larsson | 7 | Opel Ascona B | 7:a – 1.28.01,6 |
| Carl-Gustav Andersson / Linda Andersson | 5 | Volvo 142 | 10:a – 1.26.07,1 |
| Johan Johansson (kartläsare åt Kenth Östlund) | 9 | Volvo 242 | 14:e – 1.24.24,6 |
| Tommy Malmström / Stefan Rudström | 9 | Volvo 242 | 15:e – 1.28.45,2 |
| Jukka Haanpää / Lova Haanpää | 6 | Opel Manta A | Brutit |
| Karl-Johan Lövgren / Mårten Lövgren | 7 | Opel Kadett GTE | Brutit |
